Описание товара
Водоблокирующие нити применяются для герметизации различных конструктивных элементов в силовых кабелях, кабелях связи и волоконно-оптических кабелях.
Тип | Линейная плотность, ±10%м/кг | Предел прочности при растяжении, ≥Н |
Относительное удлинение, ≥% | Скорость набухания, ≥мл/г/мин | Ёмкость набухания, ≥мл/г/5мин |
Содержание влаги, ≤9% | Долгосрочная скорость термического набухания, 150℃.24ч ≥мл/г/5мин |
45 | 45000 | 5 | 12 | 20 | 25 | 4,2 | 25 |
30 | 30000 | 12 | 12 | 25 | 30 | 4,2 | 30 |
23 | 23000 | 14 | 12 | 28 | 32 | 4,2 | 32 |
15 | 15000 | 20 | 12 | 30 | 40 | 4,2 | 40 |
10 | 10000 | 28 | 15 | 35 | 45 | 4,2 | 45 |
6 | 6000 | 60 | 12 | 40 | 50 | 4,2 | 50 |
5 | 5000 | 80 | 12 | 40 | 50 | 4,2 | 50 |
4,5 | 4500 | 80 | 12 | 45 | 55 | 4,2 | 55 |
4 | 4000 | 80 | 12 | 48 | 58 | 4,2 | 58 |
3,5 | 3500 | 100 | 12 | 50 | 60 | 4,2 | 60 |
3 | 3000 | 110 | 15 | 55 | 65 | 4,2 | 65 |
2 | 2000 | 150 | 12 | 55 | 65 | 4,2 | 65 |
1 | 1000 | 300 | 12 | 55 | 65 | 4,2 | 65 |
0,5 | 500 | 400 | 12 | 55 | 65 | 4,2 | 65 |
0,35 | 350 | 600 | 12 | 55 | 65 | 4,2 | 65 |
Намотка: бобина.
Стандартные размеры бобины:
— внутренний диаметр втулки: 54-127мм;
— наружный диаметр бобины по намотке: 270мм.